Prisliste fra Hvissinge Enge
| Adresse | Areal | Grundareal | Type | Kontantpris | Udbetaling | Status |
| Stisager 2 | 115 | 151 | A1 | 2.495.000 | ||
| Stisager 4 | 115 | 162 | A2 | 2.495.000 | ||
| Stisager 6 | 115 | 172 | A1 | 2.495.000 | ||
| Stisager 8 | 115 | 172 | A2 | 2.495.000 | SOLGT | |
| Stisager 10 | 115 | 172 | A1 | 2.495.000 | ||
| Stisager 12 | 115 | 134 | A2 | 2.495.000 | ||
| Stisager 14 | 115 | 227 | A1 | 2.495.000 | SOLGT | |
| Stisager 16 | 115 | 188 | A2 | 2.495.000 | SOLGT | |
| Stisager 18 | 115 | 188 | A1 | 2.495.000 | ||
| Stisager 20 | 115 | 148 | A2 | 2.495.000 | RESERVERET |
